ポスター
高品質ポスターを1 枚から印刷OK!
屋外使用可能な耐水ポスターもあります!
屋内用 ポスター印刷

駅ばりポスターから、セミナーなどの題目掲示など、様々な場面で活躍する定番プリントです。
1枚からご注文頂ける大型ポスター。B0 サイズはもちろんのこと、幅1100 ㎜ × 長さはロールの為5mなど大きなものも対応できます。(幅1100 ㎜の場合表面加工は不可)
■サイズ
A3~B0(巾 1100mm× 長さ自由)( マット紙は 1030mm まで)
素材
最も標準的な紙質。通常のグラフィックポスターに最適。
写真のような光沢感のある風合いになります。
上質系のマット調用紙。トーンをおさえたイメージになります。低コストで経済的な用紙です。※マット紙は黒色等の濃度のある色味は鮮やかな色が出にくい傾向がありますので色味を気にされるようでしたら半光沢紙をおすすめします。
価格表
半光沢紙/光沢紙(同一データとして)
| サイズ\種類 | 1 | 2〜9 | 10〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1200 | 1080 | 980 | 940 | 910 | 880 |
| B3 | 1600 | 1440 | 1300 | 1240 | 1200 | 1160 |
| A2 | 2000 | 1800 | 1620 | 1540 | 1480 | 1430 |
| B2 | 2500 | 2250 | 2030 | 1930 | 1860 | 1800 |
| A1 | 3400 | 3060 | 2760 | 2630 | 2530 | 2450 |
| B1 | 4200 | 3780 | 3410 | 3240 | 3110 | 3010 |
| A0 | 6000 | 5400 | 4860 | 4620 | 4440 | 4300 |
| B0 | 8000 | 7200 | 6480 | 6160 | 5920 | 5730 |
| サイズ\種類 | 1 | 2〜9 | 10〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 960 | 870 | 790 | 760 | 730 | 710 |
| B3 | 1280 | 1160 | 1050 | 1000 | 960 | 930 |
| A2 | 1600 | 1440 | 1300 | 1240 | 1200 | 1160 |
| B2 | 2000 | 1800 | 1620 | 1540 | 1480 | 1440 |
| A1 | 2720 | 2450 | 2210 | 2100 | 2020 | 1960 |
| B1 | 3360 | 3030 | 2730 | 2600 | 2500 | 2420 |
| A0 | 4800 | 4320 | 3890 | 3700 | 3560 | 3450 |
| B0 | 6400 | 5760 | 5190 | 4940 | 4750 | 4600 |
オプション加工
表面ラミネート加工 グロス・マット
価格表
半光沢紙+UVラミネート加工
| サイズ\種類 | 1 | 2〜9 | 10〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1800 | 1620 | 1460 | 1390 | 1340 | 1300 |
| B3 | 2280 | 2060 | 1860 | 1770 | 1700 | 1650 |
| A2 | 2750 | 2480 | 2240 | 2130 | 2050 | 1990 |
| B2 | 3400 | 3060 | 2760 | 2630 | 2530 | 2450 |
| A1 | 4450 | 4010 | 3610 | 3430 | 3300 | 3190 |
| B1 | 5400 | 4860 | 4380 | 4170 | 4010 | 3880 |
| A0 | 7800 | 7020 | 6320 | 6010 | 5770 | 5580 |
| B0 | 10400 | 9360 | 8430 | 8010 | 7690 | 7440 |
パネル加工 5 ㎜・7 ㎜

粘着付きの軽量スチレンボード(発泡軽量樹脂)にポスターを張り込む仕様です。
※形状カット、その他のサイズをご希望の方はご相談ください。
分割製作により大きなサイズも作成できます。
フレーム加工
アルミ製のフレームをパネルの周囲にハメ込みます。上部にはヒモや突起物に引っ掛けるための金具がついていますので展示ボードに便利。また、発泡パネルボードの反り防止の効果があり、安定した長期利用が可能になります。
屋外用 ポスター印刷

耐水ポスタ【タフプリ】
防水・耐水・破れにくい!
●丈夫で長持ちなポスター
●短期用の看板としても活用可能
●使い回しのポスターに
水にも強い!「タフ」な「プリント」で【タフプリ】!
イベントや短期掲示看板として短期的に屋外に掲示するポスターとしておすすめです。
表面をラミネートすることで厚みを持たせてより耐久性のあるポスターにすることも可能です。
掲示期間の目安:3~6 ヶ月
■サイズ
A3~B0/最大サイズは短辺1300mm× 長辺は指定可能です。
■出力用紙
素材 ポリプロピレン合成紙 厚さ 170 ミクロン(+UV ラミネート)
■仕様
溶剤インクジェット出力
オプション加工
表面UV ラミネート加工 グロス・マット
価格表
| サイズ/枚数 | 1 | 2-9 | 10-19 | 20-24 | 25-29 | 30- | +ラミネート代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1200 | 1080 | 980 | 940 | 910 | 880 | 600 |
| B3 | 1600 | 1440 | 1300 | 1240 | 1200 | 1160 | 680 |
| A2 | 2000 | 1800 | 1620 | 1540 | 1480 | 1430 | 750 |
| B2 | 2500 | 2250 | 2030 | 1930 | 1860 | 1800 | 900 |
| A1 | 3400 | 3060 | 2760 | 2630 | 2530 | 2450 | 1050 |
| B1 | 4200 | 3780 | 3410 | 3240 | 3110 | 3010 | 1200 |
| A0 | 6000 | 5400 | 4860 | 4620 | 4440 | 4300 | 1800 |
| B0 | 8000 | 7200 | 6480 | 6160 | 5920 | 5730 | 2400 |
お問合せ・お見積り
お電話でのお問合せ
月~土10:00~18:00





